吉森研究室
NEWS
当研究室の田端桂介さんの論文がNature Communicationsに掲載されました

activities

研究費の獲得

戦略的創造研究推進事業CRESTタイプ 科学技術振興機構(2017-2023)

課題名:オートファジーによる細胞外微粒子応答と形成
2017年10月〜2023年3月 研究代表者 

2022年度: 63,180千円 (直接経費: 48,600千円、間接経費: 14,580千円) 
2021年度: 69,030千円 (直接経費: 53,100千円、間接経費: 15,930千円) 
2020年度: 59,280千円 (直接経費: 45,600千円、間接経費: 13,680千円) 
2019年度: 59,280千円 (直接経費: 45,600千円、間接経費: 13,680千円) 
2018年度: 59,280千円 (直接経費: 45,600千円、間接経費: 13,680千円) 
2017年度: 67,600千円 (直接経費: 52,000千円、間接経費: 15,600千円) 

老化機構・制御研究拠点 日本医療研究開発機構(2017-2022)

課題名:オートファジーによる寿命延長機構
(領域名「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」・研究代表者:原 英二教授、大阪大学微生物病研究所)
2017年10月〜2022年3月 研究分担者

2021年度: 35,000千円 (直接経費: 26,923,077円、間接経費: 8,076,923円) 
2020年度: 52,250千円 (直接経費: 40,192,308円、間接経費: 12,057,692円) 
2019年度: 93,000千円 (直接経費: 30,000千円、間接経費: 9,000千円) 
2018年度: 93,000千円 (直接経費: 30,000千円、間接経費: 9,000千円) 
2017年度: 93,000千円 (直接経費: 30,000千円、間接経費: 9,000千円) 

日中韓フォーサイト事業 日本学術振興会(2015-2020)

課題名:病原体・損傷オルガネラに対する選択的オートファジーの分子機構と病態生理
2015年8月〜2020年7月 研究代表者 

2020年度: 3,740千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 340千円) 
2019年度: 9,350千円 (直接経費: 8,500千円、間接経費: 850千円) 
2018年度: 9,350千円 (直接経費: 8,500千円、間接経費: 850千円) 
2017年度: 9,350千円 (直接経費: 8,500千円、間接経費: 850千円) 
2016年度: 8,800千円 (直接経費: 8,000千円、間接経費: 800千円) 
2015年度: 4,950千円 (直接経費: 4,500千円、間接経費: 450千円) 

共同研究 日本たばこ産業株式会社(2014-2020)

課題名:オートファジー関連蛋白質の機能解析
2014年12月~2020年11月 研究代表者 

共同研究 花王株式会社(2018-2019)

課題名:表皮細胞のメラノソーム輸送・代謝動態の可視化検討及び解析
2018年8月7日~2019年8月6日 研究代表者 

1 2 3 4 5 11

© 2018 T.YOSHIMORI LAB.

TO TOP